Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Pfänder, Jürgen | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Keller, Martin | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Meißner, Steffen | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Stahl, Markus | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Knorr, Armin | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Fröhlich, Hans-Jürgen | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Raubacher, Heike | Direktmandat |
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | Geuder, Johannes | Direktmandat |
Gemeinde Ohrenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler/innen | 376 | 73,87 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Hans-Jürgen Fröhlich, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Markus Stahl, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Klaus Kößer, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Steffen Meißner, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Jürgen Pfänder, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Michael Hofmann, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Frank Moll, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Heike Raubacher, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
B. Sc. Fabian Metzger, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Johannes Geuder, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Nadja de Candido, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Armin Knorr, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach | |||
Martin Keller, Freie Wählergemeinschaft Ohrenbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,87 %