Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Eberhardt, Klaus | Personenwahl |
| CSU | Muser, Rainer | Personenwahl |
| CSU | Kapp, Simon | Personenwahl |
| CSU | Rakowitz, Daniel | Personenwahl |
| CSU | Volland, Erwin | Personenwahl |
| CSU | Dr. Fugmann, Rainer | Personenwahl |
| CSU | Christ, Ernst | Personenwahl |
| CSU | Schober, Stefanie | Personenwahl |
| CSU | Kladny, Bernd | Personenwahl |
| SPD | Meißner, Franz | Personenwahl |
| SPD | Zimmer, Adelheid | Personenwahl |
| UWG | Röschinger, Holger | Personenwahl |
| UWG | Schubert, Wolfgang | Personenwahl |
| UWG | Breck, Katja | Personenwahl |
| UWG | Bogenreuther, Sylvia | Personenwahl |
| UWG | Bauer, Hermann | Personenwahl |
Gemeinde Sachsen b.Ansbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.817 | |
| Wähler/innen | 1.956 | 69,44 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 1,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Bernd Meyer, CSU | |||
| Simon Kapp, CSU | |||
| Ernst Christ, CSU | |||
| Klaus Eberhardt, CSU | |||
| Stefanie Schober, CSU | |||
| Dr. Rainer Fugmann, CSU | |||
| Daniel Rakowitz, CSU | |||
| Rainer Muser, CSU | |||
| Erwin Volland, CSU | |||
| Marco Neuendorf, CSU | |||
| Andreas Schmidt, CSU | |||
| Holger Scheuerpflug, CSU | |||
| Bernd Kladny, CSU | |||
| Roland Schmidt, CSU | |||
| Franz Maurer, CSU | |||
| Andrew Boot, CSU | |||
| SPD | |||
| Franz Meißner, SPD | |||
| Adelheid Zimmer, SPD | |||
| Sascha Salvatori Wächtler, SPD | |||
| Andreas Bodächtel, SPD | |||
| Lydia Greß, SPD | |||
| Norbert Pfriemer, SPD | |||
| UWG | |||
| Sylvia Bogenreuther, UWG | |||
| Dr. Manfred Tschirswitz, UWG | |||
| Corinna Hartmann, UWG | |||
| Wolfgang Schubert, UWG | |||
| Heidrun Heckel, UWG | |||
| Holger Röschinger, UWG | |||
| Katja Breck, UWG | |||
| Andreas Fischer, UWG | |||
| Andrea Lautenbacher, UWG | |||
| Michael Enzenhöfer, UWG | |||
| Carolin Pfaff, UWG | |||
| Max Vorbrodt, UWG | |||
| Jasmin Nerdenyan, UWG | |||
| Wolfgang Lederer, UWG | |||
| Hermann Bauer, UWG | |||
| Cenk Yüksel, UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,44 %