Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Pollozek, Bernd | Personenwahl |
| CSU | Eschenbacher, Markus | Personenwahl |
| Bürgerliste | Dr. Lutz, Hans-Richard | Personenwahl |
| Bürgerliste | Hartnagel, Stefan | Personenwahl |
| Bürgerliste | Kollmar, Walter | Personenwahl |
| Bürgerliste | Hiller, Bernd | Personenwahl |
| Bürgerliste | Kirchberger, Anja | Personenwahl |
| Bürgerliste | Deffner, Markus | Personenwahl |
| FUWG | Weigl, Mario | Personenwahl |
| FUWG | Bischoff, Willi | Personenwahl |
| FUWG | Winter, Matthias | Personenwahl |
| FUWG | Wälzlein, Erwin | Personenwahl |
Gemeinde Wieseth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.101 | |
| Wähler/innen | 781 | 70,94 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Bernd Pollozek, CSU | |||
| Rainer Bach, CSU | |||
| Markus Eschenbacher, CSU | |||
| Thomas Fugmann, CSU | |||
| Jonas Hirsch, CSU | |||
| Bürgerliste | |||
| Walter Kollmar, Bürgerliste | |||
| Stefan Hartnagel, Bürgerliste | |||
| Anja Kirchberger, Bürgerliste | |||
| Hans-Richard Dr. Lutz, Bürgerliste | |||
| Andreas Berger, Bürgerliste | |||
| Tobias Brenner, Bürgerliste | |||
| Michael Buckel, Bürgerliste | |||
| Markus Deffner, Bürgerliste | |||
| Sigrid Eberlein, Bürgerliste | |||
| Bernd Hiller, Bürgerliste | |||
| Anne Hoffmann, Bürgerliste | |||
| Thomas Hüttner, Bürgerliste | |||
| Jürgen Keitel, Bürgerliste | |||
| Christoph Krauß, Bürgerliste | |||
| Bernhard Meßmer, Bürgerliste | |||
| Werner Sichert, Bürgerliste | |||
| Norbert Sindel, Bürgerliste | |||
| Diana Springer, Bürgerliste | |||
| Dr. Jan Wilmes, Bürgerliste | |||
| FUWG | |||
| Willi Bischoff, FUWG | |||
| Stephanie Gaab, FUWG | |||
| Erwin Wälzlein, FUWG | |||
| Mario Weigl, FUWG | |||
| Sabrina Beck, FUWG | |||
| Andreas Zechner, FUWG | |||
| Jürgen Buchner, FUWG | |||
| Holger Weiß, FUWG | |||
| Matthias Winter, FUWG | |||
| Kai Bischoff, FUWG | |||
| Hermann Gundacker, FUWG | |||
| Heinz Moßhammer, FUWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,94 %