Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Kaiser, Cornelia | Personenwahl |
CSU | Appel, Sandra | Personenwahl |
CSU | Bolz, Sven-Erik | Personenwahl |
SPD | Kaiser, Hans-Jürgen | Personenwahl |
SPD | Teuchert, Dagmar | Personenwahl |
SPD | Birk, Gunther | Personenwahl |
SPD | Schmidt, Kay | Personenwahl |
SPD | Meininger, Monika | Personenwahl |
FWB | Landes, Hermann | Personenwahl |
FWB | Roßmeißl, Katja | Personenwahl |
FWB | Schmidt, Manfred | Personenwahl |
FWB | Keck, Katarina | Personenwahl |
UBB | Altmann, Christine | Personenwahl |
UBB | Dr. Dalkowski, Katja | Personenwahl |
UBB | Hartmann, Heinz-Werner | Personenwahl |
UBB | Reinhart, Manfred | Personenwahl |
Gemeinde Buckenhof
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.510 | |
Wähler/innen | 1.738 | 69,24 % |
ungültige Stimmen | 28 | 1,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Sandra Appel, CSU | |||
Sven-Erik Bolz, CSU | |||
Sigrid von Poblocki, CSU | |||
Cornelia Kaiser, CSU | |||
Arno von Poblocki, CSU | |||
Hermann Dumler, CSU | |||
Oskar Hofmann, CSU | |||
Kai Lenfert, CSU | |||
SPD | |||
Astrid Kaiser, SPD | |||
Hans-Jürgen Kaiser, SPD | |||
Dagmar Teuchert, SPD | |||
Marcel Plechaty, SPD | |||
Kay Schmidt, SPD | |||
Gunther Birk, SPD | |||
Irmtraud Pribylla, SPD | |||
Max Teuchert, SPD | |||
Nora Lehnerer, SPD | |||
Hans-Thomas Benz, SPD | |||
Hildegard Bauernfeind, SPD | |||
Udo Schmidt, SPD | |||
Monika Meininger, SPD | |||
Andrea Heine, SPD | |||
Irene Ruppert, SPD | |||
Kerstin Weyers, SPD | |||
FWB | |||
Hermann Landes, FWB | |||
Katja Roßmeißl, FWB | |||
Manfred Schmidt, FWB | |||
Katarina Keck, FWB | |||
Matthias Steinmetz, FWB | |||
Barbara Lukas, FWB | |||
Werner Huber, FWB | |||
Isabelle Hütter, FWB | |||
Tobias Michalke, FWB | |||
Natalia Seltmann, FWB | |||
Stefan Krause, FWB | |||
Stefanie Lange, FWB | |||
Sebastian Pröbstle, FWB | |||
Jennifer Heubeck, FWB | |||
Dr. Malte Killisch, FWB | |||
Dieter Sippel, FWB | |||
UBB | |||
Heinz-Werner Hartmann, UBB | |||
Dr. Katja Dalkowski, UBB | |||
Christine Altmann, UBB | |||
Dr. Robert Seeböck, UBB | |||
Manfred Reinhart, UBB | |||
Georg Frank, UBB | |||
Rosa Lengenfelder, UBB | |||
Danilo Fischer, UBB | |||
Gudrun Keller, UBB | |||
Andreas Parthum, UBB | |||
Angelika Marquering, UBB | |||
Dieter Argast, UBB | |||
Franziska Mehltretter, UBB | |||
Birgit Turowski, UBB | |||
Leo Turowski, UBB | |||
Christine Barth, UBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,24 %