Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/UB | Brandt, Werner | Personenwahl |
CSU/UB | Wimmer, Jürgen | Personenwahl |
CSU/UB | Frischmann, Reiner | Personenwahl |
SPD | Brehm, Friedrich | Personenwahl |
BBF | Heubeck, Gerhard | Personenwahl |
BBF | Ochs, Bernhard | Personenwahl |
BBF | Hertlein, Stephan | Personenwahl |
BBF | Geyer, Hermann | Personenwahl |
WG Oberer Weisachgrund | Winkler, Alfred | Personenwahl |
WG Oberer Weisachgrund | Großkopf, Friedrich | Personenwahl |
WG Oberer Weisachgrund | Lösch, Thomas | Personenwahl |
WG Oberer Weisachgrund | Dietsch, Jürgen | Personenwahl |
Markt Vestenbergsgreuth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.311 | |
Wähler/innen | 846 | 64,53 % |
ungültige Stimmen | 7 | 0,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/UB | |||
Werner Brandt, CSU/UB | |||
Reiner Frischmann, CSU/UB | |||
Jürgen Wimmer, CSU/UB | |||
Kurt Bierlein, CSU/UB | |||
Herbert Merkel, CSU/UB | |||
Elke Schmidt, CSU/UB | |||
Bernhard Zink, CSU/UB | |||
Kathrin Jakob, CSU/UB | |||
Sven Zeilinger, CSU/UB | |||
Stefan Schierer, CSU/UB | |||
Thomas Wimber, CSU/UB | |||
Tobias Prappacher, CSU/UB | |||
Christine Lottes, CSU/UB | |||
Klaus Leibold, CSU/UB | |||
SPD | |||
Friedrich Brehm, SPD | |||
Birgit Ehrlinger, SPD | |||
Jürgen Rippel, SPD | |||
Michaela Röder, SPD | |||
Helmut-Paul Fielker, SPD | |||
Gerhard Mahr, SPD | |||
Claudia Brehm, SPD | |||
Friedrich Brandt, SPD | |||
Axel Ehrlinger, SPD | |||
Michelle Röder, SPD | |||
Sebastian Potočnik, SPD | |||
Aaron Rippel, SPD | |||
BBF | |||
Stephan Hertlein, BBF | |||
Bernhard Ochs, BBF | |||
Gerhard Heubeck, BBF | |||
Martin Teufel, BBF | |||
Hermann Geyer, BBF | |||
Matthias Schlenk, BBF | |||
Cordula During, BBF | |||
Franz Neukam, BBF | |||
Thomas Schindler, BBF | |||
Marie Berthold, BBF | |||
Ronja Staudigel, BBF | |||
Gerlinde Heubeck, BBF | |||
Matthias Popp, BBF | |||
Moritz Staudigel, BBF | |||
Christina Schorr, BBF | |||
Mathias Heubeck, BBF | |||
Christian Witt, BBF | |||
Helmut Grund, BBF | |||
Irene Hertlein, BBF | |||
Harald Ortlieb, BBF | |||
Norbert Berthold, BBF | |||
Leonie Hubert, BBF | |||
Dietmar Hubert, BBF | |||
Rudolf Reichert, BBF | |||
WG Oberer Weisachgrund | |||
Friedrich Großkopf, WG Oberer Weisachgrund | |||
Alfred Winkler, WG Oberer Weisachgrund | |||
Anja Billner, WG Oberer Weisachgrund | |||
Jürgen Dietsch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Thomas Lösch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Manuela Dietsch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Felix Dietsch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Werner Jäger, WG Oberer Weisachgrund | |||
Jan Lösch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Jürgen Wunsch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Thomas Dietsch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Volker Hohenberger, WG Oberer Weisachgrund | |||
Rüdiger Schierer, WG Oberer Weisachgrund | |||
Bernd Lösch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Patrick Dietsch, WG Oberer Weisachgrund | |||
Toni Meier, WG Oberer Weisachgrund | |||
Sven Wolf, WG Oberer Weisachgrund | |||
Sebastian Schober, WG Oberer Weisachgrund | |||
Konrad Feder, WG Oberer Weisachgrund |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,53 %