0019 Diakoniestation Oberasbach, UG
| Wahlberechtigte | 689 | |
| Wähler/innen | 180 | 26,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 178 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Huber, CSU | |||
| Fesel, GRÜNE | |||
| Kißlinger, FREIE WÄHLER | |||
| Heinl, SPD | |||
| Peter, FDP | |||
| Schöttner, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,12 %
