0019 Diakoniestation Oberasbach, UG
| Wahlberechtigte | 689 | |
| Wähler/innen | 180 | 26,12 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,22 % |
| gültige Stimmen | 176 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,12 %
