Gemeinde Puschendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.911 | |
| Wähler/innen | 1.458 | 76,30 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 1.446 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,30 %
