Markt Roßtal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.253 | |
| Wähler/innen | 5.470 | 66,28 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 5.436 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dießl, CSU | |||
| Igel, GRÜNE | |||
| Pleyer, AfD | |||
| Bauer, SPD | |||
| Löbel, DIE LINKE | |||
| John, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,28 %
