Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU-FWG | Wiesinger, Helmut | Personenwahl |
CSU-FWG | Köstner, Rainer | Personenwahl |
CSU-FWG | Sternecker, Hannes | Personenwahl |
CSU-FWG | Schwab, Dominik | Personenwahl |
CSU-FWG | Iftner, Doris | Personenwahl |
CSU-FWG | Wendler, Daniel | Personenwahl |
Freie Gemeindeliste | Finster, Ruth | Personenwahl |
Freie Gemeindeliste | Kropf, Friedrich | Personenwahl |
Freie Gemeindeliste | Lehner, Ludwig | Personenwahl |
NBB/BfMB | Hofmann, Christian | Personenwahl |
NBB/BfMB | Wehr, Hermann | Personenwahl |
NBB/BfMB | Zobel, Andreas | Personenwahl |
NBB/BfMB | Nowak, Christian | Personenwahl |
WGG | Ruhl, Franziska | Personenwahl |
Markt Burghaslach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.010 | |
Wähler/innen | 1.465 | 72,89 % |
ungültige Stimmen | 19 | 1,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-FWG | |||
Armin Luther, CSU-FWG | |||
Helmut Wiesinger, CSU-FWG | |||
Doris Iftner, CSU-FWG | |||
Rainer Köstner, CSU-FWG | |||
Dominik Schwab, CSU-FWG | |||
Jens Stahn, CSU-FWG | |||
Daniel Wendler, CSU-FWG | |||
Christoph Stocker, CSU-FWG | |||
Gerhard Nützel, CSU-FWG | |||
Hannes Sternecker, CSU-FWG | |||
Katrin Hautmann, CSU-FWG | |||
Tobias Klein, CSU-FWG | |||
Arthur Braun, CSU-FWG | |||
Herbert Kreuzer, CSU-FWG | |||
Carmen Zeh, CSU-FWG | |||
Christian Leopold, CSU-FWG | |||
Christoph Seifert, CSU-FWG | |||
Peter Ullrich, CSU-FWG | |||
Emma Heller, CSU-FWG | |||
Christian Eckert, CSU-FWG | |||
Johannes Grau, CSU-FWG | |||
Jürgen Bogner, CSU-FWG | |||
Andreas Zaske, CSU-FWG | |||
Florian Jaeckel, CSU-FWG | |||
Lenka Klein, CSU-FWG | |||
Eduard Veit, CSU-FWG | |||
Reinhard Linz, CSU-FWG | |||
Martin Kreß, CSU-FWG | |||
Freie Gemeindeliste | |||
Friedrich Kropf, Freie Gemeindeliste | |||
Ruth Finster, Freie Gemeindeliste | |||
Thomas Büttner, Freie Gemeindeliste | |||
Ann-Kathrin Ritthammer, Freie Gemeindeliste | |||
Ludwig Lehner, Freie Gemeindeliste | |||
Ulrike Reiterer, Freie Gemeindeliste | |||
Jürgen Seiermann, Freie Gemeindeliste | |||
Angelika Frank-Büttner, Freie Gemeindeliste | |||
Armin Zaske, Freie Gemeindeliste | |||
Kathrin Gleixner, Freie Gemeindeliste | |||
Werner Stier, Freie Gemeindeliste | |||
Barbara Haßler, Freie Gemeindeliste | |||
Johannes Rabenstein, Freie Gemeindeliste | |||
Johanna Zeh, Freie Gemeindeliste | |||
Marco Matthis, Freie Gemeindeliste | |||
Roland Goppelt, Freie Gemeindeliste | |||
Michael Beyer, Freie Gemeindeliste | |||
Karl-Heinz Hahn, Freie Gemeindeliste | |||
Martin Ring, Freie Gemeindeliste | |||
Georg Seifert, Freie Gemeindeliste | |||
Gerhard Kleinlein, Freie Gemeindeliste | |||
Reiner Goppelt, Freie Gemeindeliste | |||
NBB/BfMB | |||
Christian Hofmann, NBB/BfMB | |||
Christian Nowak, NBB/BfMB | |||
Karin Röder-Kronester, NBB/BfMB | |||
Izabela Rosinski, NBB/BfMB | |||
Christian Tallner, NBB/BfMB | |||
Andreas Zobel, NBB/BfMB | |||
Bianca Gruhle, NBB/BfMB | |||
Werner Bechmann, NBB/BfMB | |||
Jochen Schmidt, NBB/BfMB | |||
Sabine Vogel, NBB/BfMB | |||
Christian Goppelt, NBB/BfMB | |||
Anja Müller, NBB/BfMB | |||
Hermann Wehr, NBB/BfMB | |||
Maja Sauer, NBB/BfMB | |||
Peter Feterowski, NBB/BfMB | |||
Philipp Lippert, NBB/BfMB | |||
Irmgard Schorr, NBB/BfMB | |||
Jürgen Winkelbauer, NBB/BfMB | |||
Franziska Mytzka, NBB/BfMB | |||
Werner Goppelt, NBB/BfMB | |||
Michał Bijowski, NBB/BfMB | |||
Ralf Korndörfer, NBB/BfMB | |||
Patrick Benkesch, NBB/BfMB | |||
Alfred Winkler, NBB/BfMB | |||
Hans Höhn, NBB/BfMB | |||
Erwin Münch, NBB/BfMB | |||
Hans-Peter Eyßelein, NBB/BfMB | |||
Joachim Hahn, NBB/BfMB | |||
WGG | |||
Franziska Ruhl, WGG | |||
Martin Linz, WGG | |||
Daniel Burlein, WGG | |||
Hans Leuchs, WGG | |||
Katharina Linz, WGG | |||
Alexander Folk, WGG | |||
Philipp Hilpert, WGG | |||
Detlef Steinberg, WGG | |||
Christoph Leuchs, WGG | |||
Edith Krieger, WGG | |||
Daniel Ruhl, WGG | |||
Tobias Kühnel, WGG | |||
Paul Rob, WGG | |||
Dieter Hilgert, WGG | |||
Klaus Krieger, WGG | |||
Karl Heinz Krieger, WGG | |||
Andreas Feilner, WGG | |||
Jürgen Schramm, WGG | |||
Jürgen Scherzer, WGG | |||
Roland Holler, WGG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,89 %