Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/Freie Bürger | Reiß, Herbert | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Stoll, Lydia | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Enzner, Gerhard | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Grünbaum, Fred | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Scheuenstuhl, Heiko | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Scheuenstuhl, Erika | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Pöhmerer, Manfred | Personenwahl |
| CSU/Freie Bürger | Burk, Markus | Personenwahl |
| GRÜNE | Bauch, Angelika | Personenwahl |
| GRÜNE | Böhmlehner, Christian | Personenwahl |
| GRÜNE | Gräser, Stefan | Personenwahl |
| Bürgernahe Liste | Berger, Christian | Personenwahl |
| Bürgernahe Liste | Winnerlein, Werner | Personenwahl |
| Bürgernahe Liste | Hitz, Hermann | Personenwahl |
Markt Neuhof a.d.Zenn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.770 | |
| Wähler/innen | 1.380 | 77,97 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 2,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/Freie Bürger | |||
| Claudia Wust, CSU/Freie Bürger | |||
| Lydia Stoll, CSU/Freie Bürger | |||
| Heiko Scheuenstuhl, CSU/Freie Bürger | |||
| Herbert Reiß, CSU/Freie Bürger | |||
| Erika Scheuenstuhl, CSU/Freie Bürger | |||
| Markus Burk, CSU/Freie Bürger | |||
| Gerhard Enzner, CSU/Freie Bürger | |||
| Silvia Heubeck, CSU/Freie Bürger | |||
| Markus Schuster, CSU/Freie Bürger | |||
| Manfred Pöhmerer, CSU/Freie Bürger | |||
| Yvonne Ruby, CSU/Freie Bürger | |||
| Thomas Veit, CSU/Freie Bürger | |||
| Armin Scheller, CSU/Freie Bürger | |||
| Sabine Eckert, CSU/Freie Bürger | |||
| Hans-Werner Heindel, CSU/Freie Bürger | |||
| Fred Grünbaum, CSU/Freie Bürger | |||
| Kathrin Hiemeyer, CSU/Freie Bürger | |||
| Stefan Kammerer, CSU/Freie Bürger | |||
| Jörg Hautmann, CSU/Freie Bürger | |||
| Jana Oberländer, CSU/Freie Bürger | |||
| Markus Reizammer, CSU/Freie Bürger | |||
| Klaus-Jürgen Schultz, CSU/Freie Bürger | |||
| Vera Kiefer, CSU/Freie Bürger | |||
| Johannes Ziegler, CSU/Freie Bürger | |||
| Michael Müller, CSU/Freie Bürger | |||
| Gabriele Schmid-Berauer, CSU/Freie Bürger | |||
| Heinz Laumann, CSU/Freie Bürger | |||
| Jonathan Zweschper, CSU/Freie Bürger | |||
| GRÜNE | |||
| Angelika Bauch, GRÜNE | |||
| Stefan Gräser, GRÜNE | |||
| Franziska Back, GRÜNE | |||
| Christian Böhmlehner, GRÜNE | |||
| Margit Mahlein, GRÜNE | |||
| Michael Klotz, GRÜNE | |||
| Dianne Veenendaal, GRÜNE | |||
| Simon Thürauf, GRÜNE | |||
| Andrea Wieland, GRÜNE | |||
| Dr. Volker Schaepe, GRÜNE | |||
| Rosmarie Otter, GRÜNE | |||
| Bruno Zweschper, GRÜNE | |||
| Christine Jauernig, GRÜNE | |||
| Karl-Heinz Back, GRÜNE | |||
| Bürgernahe Liste | |||
| Christian Berger, Bürgernahe Liste | |||
| Werner Winnerlein, Bürgernahe Liste | |||
| Anna E. Scheuenstuhl, Bürgernahe Liste | |||
| Richard Schwemmer, Bürgernahe Liste | |||
| Stefan Sieber, Bürgernahe Liste | |||
| Tim Oberländer, Bürgernahe Liste | |||
| Nicole Zangenberg, Bürgernahe Liste | |||
| Fabian Zeitler, Bürgernahe Liste | |||
| Matthias Berger, Bürgernahe Liste | |||
| Klemens Götzelt, Bürgernahe Liste | |||
| Matthias Hammer, Bürgernahe Liste | |||
| Steffen Berger, Bürgernahe Liste | |||
| Klaus Popp, Bürgernahe Liste | |||
| Manfred Baier, Bürgernahe Liste | |||
| Alexander Zeitler, Bürgernahe Liste | |||
| Tamara Hofmann, Bürgernahe Liste | |||
| Uwe Scheuenstuhl, Bürgernahe Liste | |||
| Rita Lasser, Bürgernahe Liste | |||
| Hermann Hitz, Bürgernahe Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,97 %