Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WG Bergen | Melchior, Martin | Personenwahl |
| WG Bergen | Vogt, Jürgen | Personenwahl |
| WG Bergen | Foistner, Ferdinand | Personenwahl |
| WG Bergen | Lehmeyer, Armin | Personenwahl |
| WG Bergen | Hölzel, Harald | Personenwahl |
| FWG T-D-S | Ehrngruber, Eckhard | Personenwahl |
| FWG T-D-S | Küchler, Frank | Personenwahl |
| FWG T-D-S | Heß, Klemens | Personenwahl |
| FWG T-D-S | Seiß, Rainer | Personenwahl |
| FWG T-D-S | Beckstein, Anita | Personenwahl |
| WG Geyern | Arndt, Jürgen | Personenwahl |
| FWG Kalt. | Wehner, Markus | Personenwahl |
Gemeinde Bergen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 876 | |
| Wähler/innen | 629 | 71,80 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WG Bergen | |||
| Martin Melchior, WG Bergen | |||
| Jürgen Vogt, WG Bergen | |||
| Heiko Dorner, WG Bergen | |||
| Harald Hölzel, WG Bergen | |||
| Ferdinand Foistner, WG Bergen | |||
| Stefan Pleli, WG Bergen | |||
| Armin Lehmeyer, WG Bergen | |||
| Diana Werzinger, WG Bergen | |||
| Marco Schmidtkonz, WG Bergen | |||
| Anita Schmidt, WG Bergen | |||
| Lydia Closmann, WG Bergen | |||
| Christine Steinke, WG Bergen | |||
| FWG T-D-S | |||
| Eckhard Ehrngruber, FWG T-D-S | |||
| Frank Küchler, FWG T-D-S | |||
| Klemens Heß, FWG T-D-S | |||
| Rainer Seiß, FWG T-D-S | |||
| Anita Beckstein, FWG T-D-S | |||
| Johannes Drescher, FWG T-D-S | |||
| Jochen Hölzel, FWG T-D-S | |||
| Dr. Ing. Karl Durst, FWG T-D-S | |||
| Dietmar Küchler, FWG T-D-S | |||
| Markus Legl, FWG T-D-S | |||
| Peter Hussendörfer, FWG T-D-S | |||
| Ramona Drescher, FWG T-D-S | |||
| WG Geyern | |||
| Jürgen Arndt, WG Geyern | |||
| Jochen Sommer, WG Geyern | |||
| Peter Schnabel, WG Geyern | |||
| Gerhard Treiber, WG Geyern | |||
| Volker Lehnberger, WG Geyern | |||
| Ilona Kolmar-Piesche, WG Geyern | |||
| FWG Kalt. | |||
| Markus Wehner, FWG Kalt. | |||
| Jonas Eckerlein, FWG Kalt. | |||
| Martina Gloßner, FWG Kalt. | |||
| Karin Rottler, FWG Kalt. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,80 %