Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| DG Burgs. | Schwarz, Matthias | Personenwahl |
| DG Burgs. | Hahn, Wilhelm | Personenwahl |
| DG Burgs. | Neumüller, Dominik | Personenwahl |
| DG Burgs. | Winter, Jürgen | Personenwahl |
| DG Burgs. | Schweinesbein, Christian | Personenwahl |
| DG Burgs. | Auernheimer, Werner | Personenwahl |
| DG Burgs. | Schwarz, Andreas | Personenwahl |
| FW Indernb. | Rottler, Mathias | Personenwahl |
| FW Indernb. | Bengel, Walter | Personenwahl |
| DG Pfraunf. | Heß, Stefan | Personenwahl |
| DG Pfraunf. | Braun, Matthias | Personenwahl |
| DG Pfraunf. | Buckel, Günther | Personenwahl |
Gemeinde Burgsalach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 970 | |
| Wähler/innen | 696 | 71,75 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| DG Burgs. | |||
| Matthias Schwarz, DG Burgs. | |||
| Dominik Neumüller, DG Burgs. | |||
| Wilhelm Hahn, DG Burgs. | |||
| Jürgen Winter, DG Burgs. | |||
| Werner Auernheimer, DG Burgs. | |||
| Christian Schweinesbein, DG Burgs. | |||
| Andreas Schwarz, DG Burgs. | |||
| Philipp Rottler, DG Burgs. | |||
| Volker Satzinger, DG Burgs. | |||
| Andreas Kamm, DG Burgs. | |||
| Tobias Satzinger, DG Burgs. | |||
| Gabriele Ilgauds, DG Burgs. | |||
| FW Indernb. | |||
| Mathias Rottler, FW Indernb. | |||
| Walter Bengel, FW Indernb. | |||
| Norbert Satzinger, FW Indernb. | |||
| Hans Hüttinger, FW Indernb. | |||
| Erwin Auernhammer, FW Indernb. | |||
| Helmut Schweinesbein, FW Indernb. | |||
| Günther Bengel, FW Indernb. | |||
| Markus Auernhammer, FW Indernb. | |||
| DG Pfraunf. | |||
| Stefan Heß, DG Pfraunf. | |||
| Günther Buckel, DG Pfraunf. | |||
| Matthias Braun, DG Pfraunf. | |||
| Matthias Schneider, DG Pfraunf. | |||
| Marco Lehmeier, DG Pfraunf. | |||
| Franziska Pickl, DG Pfraunf. | |||
| Andreas Buckel, DG Pfraunf. | |||
| Christopher Schäl, DG Pfraunf. | |||
| Sabrina Pickl, DG Pfraunf. | |||
| Peter Pickl, DG Pfraunf. | |||
| Christian Kunz, DG Pfraunf. | |||
| Edwin Priborsky, DG Pfraunf. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,75 %