Briefwahl
| Wähler/innen | 378 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WG A | |||
| Anke Oberhuber, WG A | |||
| Sonja Gloßner, WG A | |||
| Andre Koch, WG A | |||
| Friedrich Gloßner, WG A | |||
| Norbert Buckel, WG A | |||
| Daniel Schuster, WG A | |||
| Andreas Obermeyer, WG A | |||
| Christoph Färber, WG A | |||
| Michael Baumgartner, WG A | |||
| Mario Grimm, WG A | |||
| Walter Fellner, WG A | |||
| Philipp Drescher, WG A | |||
| VerWG | |||
| Thomas Dengler, VerWG | |||
| Uwe Winter, VerWG | |||
| Alfred Naß, VerWG | |||
| Jonas Pommer, VerWG | |||
| Tobias Bauernfeind, VerWG | |||
| Michael Kößler, VerWG | |||
| Thomas Bauernfeind, VerWG | |||
| Christiane Müller, VerWG | |||
| Werner Erdmannsdörfer, VerWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.