Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WG A | Oberhuber, Anke | Personenwahl |
WG A | Buckel, Norbert | Personenwahl |
WG A | Gloßner, Friedrich | Personenwahl |
WG A | Gloßner, Sonja | Personenwahl |
WG A | Koch, Andre | Personenwahl |
WG A | Obermeyer, Andreas | Personenwahl |
WG A | Grimm, Mario | Personenwahl |
WG A | Färber, Christoph | Personenwahl |
VerWG | Naß, Alfred | Personenwahl |
VerWG | Winter, Uwe | Personenwahl |
VerWG | Müller, Christiane | Personenwahl |
VerWG | Dengler, Thomas | Personenwahl |
Markt Nennslingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.153 | |
Wähler/innen | 800 | 69,38 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WG A | |||
Anke Oberhuber, WG A | |||
Sonja Gloßner, WG A | |||
Andre Koch, WG A | |||
Friedrich Gloßner, WG A | |||
Norbert Buckel, WG A | |||
Daniel Schuster, WG A | |||
Andreas Obermeyer, WG A | |||
Christoph Färber, WG A | |||
Michael Baumgartner, WG A | |||
Mario Grimm, WG A | |||
Walter Fellner, WG A | |||
Philipp Drescher, WG A | |||
VerWG | |||
Thomas Dengler, VerWG | |||
Uwe Winter, VerWG | |||
Alfred Naß, VerWG | |||
Jonas Pommer, VerWG | |||
Tobias Bauernfeind, VerWG | |||
Michael Kößler, VerWG | |||
Thomas Bauernfeind, VerWG | |||
Christiane Müller, VerWG | |||
Werner Erdmannsdörfer, VerWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,38 %