| Stimmberechtigte (insgesamt) | 8.785 | |
| Stimmberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 8.785 | |
| Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 6.305 | 71,77 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 6.273 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 2.348 | 37,43 % | |
| SPD | 375 | 5,98 % | |
| FREIE WÄHLER | 861 | 13,73 % | |
| GRÜNE | 1.101 | 17,55 % | |
| FDP | 415 | 6,62 % | |
| DIE LINKE | 211 | 3,36 % | |
| BP | 30 | 0,48 % | |
| ÖDP | 134 | 2,14 % | |
| PIRATEN | 37 | 0,59 % | |
| DIE FRANKEN | 134 | 2,14 % | |
| AfD | 608 | 9,69 % | |
| mut | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 19 | 0,30 % |
71,77 %
54 von 58 Schnellmeldungen