Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Stimmberechtigte | 8.372 | |
Wähler/innen | 6.199 | 74,04 % |
ungültige Stimmen | 41 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 6.158 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 2.513 | 40,81 % | |
Liste, CSU | 9 | 0,36 % | |
Markus Dr. Söder, CSU | 1.960 | 77,99 % | |
Joachim Herrmann, CSU | 160 | 6,37 % | |
Petra Guttenberger, CSU | 253 | 10,07 % | |
Hans Herold, CSU | 0 | 0,00 % | |
Barbara Regitz, CSU | 11 | 0,44 % | |
Andreas Schalk, CSU | 5 | 0,20 % | |
Karl Freller, CSU | 3 | 0,12 % | |
Cornelia Trinkl, CSU | 5 | 0,20 % | |
Walter Nussel, CSU | 12 | 0,48 % | |
Ursula Dietzel, CSU | 5 | 0,20 % | |
Norbert Dünkel, CSU | 1 | 0,04 % | |
Volker Bauer, CSU | 5 | 0,20 % | |
Manuel Westphal, CSU | 7 | 0,28 % | |
Jochen Kohler, CSU | 10 | 0,40 % | |
Gerlinde Mathes, CSU | 3 | 0,12 % | |
Gabriele Lay, CSU | 2 | 0,08 % | |
Bastian Gebhardt, CSU | 30 | 1,19 % | |
Alfons Brandl, CSU | 1 | 0,04 % | |
Alexandra Beugel-Hilz, CSU | 2 | 0,08 % | |
Peter Höfler, CSU | 18 | 0,72 % | |
Jörg Volleth, CSU | 3 | 0,12 % | |
Renate Ixmeier, CSU | 8 | 0,32 % | |
Lutz Quester, CSU | 0 | 0,00 % | |
Alexander Hommel, CSU | 0 | 0,00 % | |
SPD | 757 | 12,29 % | |
Liste, SPD | 3 | 0,40 % | |
Horst Arnold, SPD | 531 | 70,15 % | |
Alexandra Hiersemann, SPD | 40 | 5,28 % | |
Arif Tasdelen, SPD | 22 | 2,91 % | |
Andrea Lipka, SPD | 21 | 2,77 % | |
Stefan Schuster, SPD | 40 | 5,28 % | |
Kerstin Gardill, SPD | 5 | 0,66 % | |
Harry Scheuenstuhl, SPD | 0 | 0,00 % | |
Claudia Arabackyj, SPD | 3 | 0,40 % | |
Harald Dösel, SPD | 4 | 0,53 % | |
Philipp Dr. Dees, SPD | 12 | 1,59 % | |
Marcel Schneider, SPD | 6 | 0,79 % | |
Norbert Ringler, SPD | 2 | 0,26 % | |
Dionisia Vlachou, SPD | 4 | 0,53 % | |
Jonas Zinnecker, SPD | 4 | 0,53 % | |
Katrin Dr. Hurle, SPD | 4 | 0,53 % | |
Vitali Liberov, SPD | 1 | 0,13 % | |
Monika Bentz, SPD | 9 | 1,19 % | |
Felix Gmöhling, SPD | 1 | 0,13 % | |
Martina Borgendale, SPD | 1 | 0,13 % | |
Andreas Schermeyer, SPD | 6 | 0,79 % | |
Manuela Biersack, SPD | 30 | 3,96 % | |
Lukas Ott, SPD | 2 | 0,26 % | |
Svenja Spiegel-Schmidt, SPD | 4 | 0,53 % | |
Stefan Fleischmann, SPD | 2 | 0,26 % | |
FREIE WÄHLER | 472 | 7,66 % | |
Liste, FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
Peter Dr. Bauer, FREIE WÄHLER | 121 | 25,64 % | |
Gabi Schmidt, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Hauber, FREIE WÄHLER | 35 | 7,42 % | |
Thomas Schneider, FREIE WÄHLER | 11 | 2,33 % | |
Angelika Feisthammmel, FREIE WÄHLER | 8 | 1,69 % | |
Christian Enz, FREIE WÄHLER | 5 | 1,06 % | |
Gunther Dr. Moll, FREIE WÄHLER | 19 | 4,03 % | |
Jürgen Dörfler, FREIE WÄHLER | 7 | 1,48 % | |
Stephan Beck, FREIE WÄHLER | 6 | 1,27 % | |
Aleexander Schenkel, FREIE WÄHLER | 5 | 1,06 % | |
Marco Meier, FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
Marion Kuhnert, FREIE WÄHLER | 18 | 3,81 % | |
Michael Vogel, FREIE WÄHLER | 3 | 0,64 % | |
Jürgen Niedermann, FREIE WÄHLER | 15 | 3,18 % | |
Hermann Kratzer, FREIE WÄHLER | 7 | 1,48 % | |
Felix Kißlinger, FREIE WÄHLER | 6 | 1,27 % | |
Stefan-Hans Tiefel, FREIE WÄHLER | 154 | 32,63 % | |
Michael Schölkopf, FREIE WÄHLER | 4 | 0,85 % | |
Heidi Lau, FREIE WÄHLER | 44 | 9,32 % | |
Holger Riedelbauch, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Michael Vahldiek, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Gabi Bleisteiner, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Christian Huber, FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
Otto Sparrer, FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
GRÜNE | 1.039 | 16,87 % | |
Liste, GRÜNE | 11 | 1,06 % | |
Verena Osgyan, GRÜNE | 297 | 28,59 % | |
Martin Stümpfig, GRÜNE | 142 | 13,67 % | |
Barbara Fuchs, GRÜNE | 183 | 17,61 % | |
Markus Ganserer, GRÜNE | 163 | 15,69 % | |
Sabine Dr. Weigand, GRÜNE | 53 | 5,10 % | |
Christian Zwanziger, GRÜNE | 16 | 1,54 % | |
Gabriele Drechsler, GRÜNE | 3 | 0,29 % | |
Elmar Hayn, GRÜNE | 4 | 0,38 % | |
Astrid Marschall, GRÜNE | 8 | 0,77 % | |
André Höftmann, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Gabriela Schaaf, GRÜNE | 20 | 1,92 % | |
Andreas Hofmann, GRÜNE | 10 | 0,96 % | |
Heidemarie Deffner, GRÜNE | 31 | 2,98 % | |
Winfried Kucher, GRÜNE | 4 | 0,38 % | |
Cornelia Thomas, GRÜNE | 31 | 2,98 % | |
Peter Weierich, GRÜNE | 11 | 1,06 % | |
Eva Hammer, GRÜNE | 7 | 0,67 % | |
Klaus Neunhoeffer, GRÜNE | 2 | 0,19 % | |
Anja Herling, GRÜNE | 4 | 0,38 % | |
Tom Aurnhammer, GRÜNE | 1 | 0,10 % | |
Karin Peucker-Göbel, GRÜNE | 7 | 0,67 % | |
Achim Schubarth, GRÜNE | 23 | 2,21 % | |
Isa Romstoeck, GRÜNE | 3 | 0,29 % | |
René Reichel, GRÜNE | 5 | 0,48 % | |
FDP | 228 | 3,70 % | |
Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
Matthias Fischbach, FDP | 103 | 45,18 % | |
Alexander Hanel, FDP | 8 | 3,51 % | |
Jan Dr. Dunker, FDP | 12 | 5,26 % | |
Ümit Sormaz, FDP | 9 | 3,95 % | |
Johanna Mathes, FDP | 26 | 11,40 % | |
Luca Scharf, FDP | 1 | 0,44 % | |
Andreas Neuner, FDP | 0 | 0,00 % | |
Daniela Rißmann, FDP | 7 | 3,07 % | |
Stefan Stromberger, FDP | 1 | 0,44 % | |
Walburga Dr. Kumar, FDP | 8 | 3,51 % | |
Gabriele Bartram, FDP | 5 | 2,19 % | |
Annette Dr. Rotermund-Fritsche, FDP | 4 | 1,75 % | |
Boulent Ekrem, FDP | 3 | 1,32 % | |
Agnes Meier, FDP | 1 | 0,44 % | |
Stephan Eichmann, FDP | 14 | 6,14 % | |
Sabine Endres, FDP | 3 | 1,32 % | |
Franz Fleischer, FDP | 0 | 0,00 % | |
Nils Ahrens, FDP | 5 | 2,19 % | |
Sebastian von Meding, FDP | 0 | 0,00 % | |
Carl Heimeran Freiherr von Lerchenfeld, FDP | 4 | 1,75 % | |
Christoph Dr. Eipper, FDP | 6 | 2,63 % | |
Ralf Markert, FDP | 3 | 1,32 % | |
Bernd List, FDP | 3 | 1,32 % | |
Edith Heußer, FDP | 2 | 0,88 % | |
DIE LINKE | 269 | 4,37 % | |
Liste, DIE LINKE | 2 | 0,74 % | |
Niklas Haupt, DIE LINKE | 144 | 53,53 % | |
Debora Pihan, DIE LINKE | 31 | 11,52 % | |
Gizem Fesli, DIE LINKE | 10 | 3,72 % | |
Uwe Halla, DIE LINKE | 5 | 1,86 % | |
Angelika Lüdemann, DIE LINKE | 4 | 1,49 % | |
Stefan Gerbig, DIE LINKE | 4 | 1,49 % | |
Sibylle Trenkner, DIE LINKE | 11 | 4,09 % | |
Lukas Eitel, DIE LINKE | 5 | 1,86 % | |
Christiane Feldmann, DIE LINKE | 1 | 0,37 % | |
Harald Weinberg, DIE LINKE | 5 | 1,86 % | |
Mechthild Greim, DIE LINKE | 3 | 1,12 % | |
Michael Beuckert, DIE LINKE | 1 | 0,37 % | |
Anny Heike, DIE LINKE | 8 | 2,97 % | |
Anton Salzbrunn, DIE LINKE | 1 | 0,37 % | |
Giesberta Pirner, DIE LINKE | 1 | 0,37 % | |
René Wiedmann, DIE LINKE | 2 | 0,74 % | |
Tamara Vigilante Raffa, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Henry Förster, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Heidi Müller, DIE LINKE | 16 | 5,95 % | |
Ulrich Schönweiß, DIE LINKE | 12 | 4,46 % | |
Christa Krapf, DIE LINKE | 1 | 0,37 % | |
Tino Schwarz, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Anna Mayer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Heinz Rettlinger, DIE LINKE | 2 | 0,74 % | |
BP | 32 | 0,52 % | |
Liste, BP | 1 | 3,13 % | |
Klaus-Peter Rinke, BP | 6 | 18,75 % | |
Michael Brendecke, BP | 0 | 0,00 % | |
Josef Mauderer, BP | 3 | 9,38 % | |
Irmtraud Bock, BP | 3 | 9,38 % | |
Manfred Kral, BP | 4 | 12,50 % | |
Werner Braungardt, BP | 2 | 6,25 % | |
Peter Hoff, BP | 4 | 12,50 % | |
Fatimah Brendecke, BP | 3 | 9,38 % | |
Michaela Weigl, BP | 2 | 6,25 % | |
Rafael Bogacki, BP | 1 | 3,13 % | |
Martin Häring, BP | 0 | 0,00 % | |
Jonas Peppenauer, BP | 3 | 9,38 % | |
ÖDP | 39 | 0,63 % | |
Liste, ÖDP | 1 | 2,56 % | |
Jürgen Osterlänger, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Frank Höppel, ÖDP | 8 | 20,51 % | |
Günther Brendle-Behnisch, ÖDP | 8 | 20,51 % | |
Maria Hetzel, ÖDP | 1 | 2,56 % | |
Christian Rechholz, ÖDP | 2 | 5,13 % | |
Hans Anschütz, ÖDP | 1 | 2,56 % | |
Krzysztof Dr. Malowaniec, ÖDP | 2 | 5,13 % | |
Roland Wolkersdorfer, ÖDP | 7 | 17,95 % | |
Franz Stryz, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Reinhard Ebert, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Norbert Spiegel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Manfred Reinhart, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Ludwig Hager, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Claudia Zankl, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Simon Scherer, ÖDP | 1 | 2,56 % | |
Thomas Schrollinger, ÖDP | 1 | 2,56 % | |
Johannes Maibom, ÖDP | 2 | 5,13 % | |
Martin Klein, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Leif Grahn, ÖDP | 1 | 2,56 % | |
Daniela May, ÖDP | 2 | 5,13 % | |
Christian Stadelmann, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Paul Sichermann, ÖDP | 2 | 5,13 % | |
Christian Ullmann, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Heinrich Ott, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 38 | 0,62 % | |
Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Matthias Windisch, PIRATEN | 11 | 28,95 % | |
Markus Wanger, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Jürgen Purzner, PIRATEN | 4 | 10,53 % | |
Wolfgang Rank, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Stefan Warsinke, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Hilmar Vogel, PIRATEN | 10 | 26,32 % | |
Florian Betz, PIRATEN | 10 | 26,32 % | |
Michael Ceglar, PIRATEN | 1 | 2,63 % | |
Daniel Radojevic, PIRATEN | 1 | 2,63 % | |
Erich Turnwald-Kurtz, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Peter Reitmaier, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Hayo Körber, PIRATEN | 1 | 2,63 % | |
DIE FRANKEN | 60 | 0,97 % | |
Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Robert Gattenlöhner, DIE FRANKEN | 15 | 25,00 % | |
Andreas Brandl, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Bianka Turinsky, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
David Dr. Bartlitz, DIE FRANKEN | 7 | 11,67 % | |
Ulrich Reinwald, DIE FRANKEN | 4 | 6,67 % | |
Elke Gattenlöhner, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Karola Kistler, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Klaus Wagner, DIE FRANKEN | 7 | 11,67 % | |
Carola Ackermann, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Martin Wagner, DIE FRANKEN | 9 | 15,00 % | |
Klaus Sommerkorn, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Harald Hirsch, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Olga Nikol, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Christian Grupe, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Edeltraud Haas, DIE FRANKEN | 4 | 6,67 % | |
Roland Zehner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Regina Raber, DIE FRANKEN | 2 | 3,33 % | |
Franz Gsänger, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Roland Pudalik, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Werner Hasenest, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Ralph Zagel, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Paul Trutz, DIE FRANKEN | 4 | 6,67 % | |
Marco Dorsch, DIE FRANKEN | 1 | 1,67 % | |
Werner Bloos, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 627 | 10,18 % | |
Liste, AfD | 2 | 0,32 % | |
Raimund Swoboda, AfD | 0 | 0,00 % | |
Ralph Dr. Müller, AfD | 288 | 45,93 % | |
Claus-Georg Pleyer, AfD | 118 | 18,82 % | |
Ferdinand Mang, AfD | 56 | 8,93 % | |
René Jentzsch, AfD | 34 | 5,42 % | |
Johannes Meier, AfD | 31 | 4,94 % | |
Siegfried Lang, AfD | 11 | 1,75 % | |
Michael Meister, AfD | 27 | 4,31 % | |
Wolfgang Marc Dr. Dörner, AfD | 16 | 2,55 % | |
Matthias Vogler, AfD | 21 | 3,35 % | |
Peter Konrad, AfD | 9 | 1,44 % | |
Klaus Wahner, AfD | 14 | 2,23 % | |
mut | 14 | 0,23 % | |
Liste, mut | 0 | 0,00 % | |
Christine Deutschmann, mut | 0 | 0,00 % | |
Susanne Philipp, mut | 1 | 7,14 % | |
Herbert Turetschek, mut | 1 | 7,14 % | |
Andrea Bullmer, mut | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Wohlgemuth, mut | 1 | 7,14 % | |
Ute Wolfram, mut | 0 | 0,00 % | |
Dieter Flohr, mut | 5 | 35,71 % | |
Dieter Weberpals, mut | 0 | 0,00 % | |
Rainer Lengenfelder, mut | 0 | 0,00 % | |
Martina Schößwender, mut | 0 | 0,00 % | |
Helmut Keller, mut | 2 | 14,29 % | |
Arwen Schnack, mut | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Nißlbeck, mut | 0 | 0,00 % | |
Larissa-Katharina Philipp, mut | 2 | 14,29 % | |
David Meier, mut | 1 | 7,14 % | |
Melina Wohlgemuth, mut | 0 | 0,00 % | |
Manfred Kindler, mut | 0 | 0,00 % | |
Carina Wohlgemuth, mut | 0 | 0,00 % | |
Karlheinz Philipp, mut | 0 | 0,00 % | |
Tobias Deutschmann, mut | 0 | 0,00 % | |
Renate Ackermann, mut | 1 | 7,14 % | |
Die PARTEI | 48 | 0,78 % | |
Liste, Die PARTEI | 1 | 2,08 % | |
Patrick Volkert, Die PARTEI | 13 | 27,08 % | |
Julian Roser, Die PARTEI | 5 | 10,42 % | |
Yannik Pleick, Die PARTEI | 1 | 2,08 % | |
Simon Schelte, Die PARTEI | 1 | 2,08 % | |
Jan Dr. Dörrie, Die PARTEI | 8 | 16,67 % | |
Josefine Neidnicht, Die PARTEI | 5 | 10,42 % | |
Rainer Kristuf, Die PARTEI | 5 | 10,42 % | |
Leon Hubatsch, Die PARTEI | 7 | 14,58 % | |
Jörg Knapp, Die PARTEI | 2 | 4,17 % | |
Gesundheitsforschung | 8 | 0,13 % | |
Liste, Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
Andrea Beyerlein, Gesundheitsforschung | 2 | 25,00 % | |
Stefan Asbeck, Gesundheitsforschung | 2 | 25,00 % | |
Alexander Preis, Gesundheitsforschung | 4 | 50,00 % | |
V-Partei³ | 14 | 0,23 % | |
Liste, V-Partei³ | 1 | 7,14 % | |
Markus Streck, V-Partei³ | 5 | 35,71 % | |
Daniel Moshammer, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Simone Michalko, V-Partei³ | 1 | 7,14 % | |
Amina Sibai, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Daniel Garratt, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Melanie Näser, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Michaela Fischer, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Doris Dischner, V-Partei³ | 1 | 7,14 % | |
Marie Alin Erler, V-Partei³ | 2 | 14,29 % | |
Michaela Maurer, V-Partei³ | 4 | 28,57 % |
74,04 %
20 von 20 Schnellmeldungen