Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 2.533 | |
| Wähler/innen | 1.980 | 78,17 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 1.965 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 690 | 35,11 % | |
| SPD | 271 | 13,79 % | |
| FREIE WÄHLER | 283 | 14,40 % | |
| GRÜNE | 286 | 14,55 % | |
| FDP | 76 | 3,87 % | |
| DIE LINKE | 61 | 3,10 % | |
| ÖDP | 12 | 0,61 % | |
| PIRATEN | 18 | 0,92 % | |
| DIE FRANKEN | 21 | 1,07 % | |
| AfD | 240 | 12,21 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 7 | 0,36 % |
78,17 %
5 von 5 Schnellmeldungen