Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.436 | |
Wähler/innen | 881 | 61,35 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 877 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Plenk, CSU | |||
Adam, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
61,35 %
Wahlberechtigte | 1.436 | |
Wähler/innen | 881 | 61,35 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 877 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Plenk, CSU | |||
Adam, SPD |
61,35 %