Landkreis Landshut
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Stimmberechtigte | 10.385 | |
| Wähler/innen | 7.989 | 76,93 % |
| ungültige Stimmen | 134 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 7.855 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| BP | |||
| ÖDP | |||
| Mario Filakovic, PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
76,93 %
21 von 21 Schnellmeldungen