Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Landkreis Passau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
| Stimmberechtigte | 8.497 | |
| Wähler/innen | 5.782 | 68,05 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 5.737 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| BP | |||
| ÖDP | |||
| Mario Filakovic, PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,05 %