Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Pfeffer, Georg | Personenwahl |
| CSU | Schweiger, Josef | Personenwahl |
| CSU | Bauer, Ralf | Personenwahl |
| CSU | Kammerlohr, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Leeb, Josef | Personenwahl |
| CSU | Leeb, Corinna | Personenwahl |
| CSU | Bauer, Alois | Personenwahl |
| FWO | Pex, Leonhard | Personenwahl |
| FWO | Schmid, Christiane | Personenwahl |
| FWO | Riederer, Stefan | Personenwahl |
| FWO | Waltl, Bernhard | Personenwahl |
| FWO | Schmid, Josef | Personenwahl |
| FWO | Krinner, Sigrid | Personenwahl |
| FWO | Ittlinger, Franz | Personenwahl |
Gemeinde Otzing
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.578 | |
| Wähler/innen | 870 | 55,13 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Josef Schweiger, CSU | |||
| Alois Bauer, CSU | |||
| Josef Leeb, CSU | |||
| Stefan Kammerlohr, CSU | |||
| Georg Pfeffer, CSU | |||
| Ingeborg Eder, CSU | |||
| Ralf Bauer, CSU | |||
| Maximilian Drexler, CSU | |||
| Michael Abel, CSU | |||
| Corinna Leeb, CSU | |||
| Sabine Göschl, CSU | |||
| Dr. Josef, jun. Lichtinger, CSU | |||
| Johann, jun. Ostermeier, CSU | |||
| Christian Voit, CSU | |||
| Maria Kucerenko-Kretz, CSU | |||
| Magnus Fröschl, CSU | |||
| Markus Stecher, CSU | |||
| Maximilian Frankl, CSU | |||
| Matthias Weinzierl, CSU | |||
| Elisabeth Eder, CSU | |||
| Johannes Buchner, CSU | |||
| FWO | |||
| Leonhard Pex, FWO | |||
| Christiane Schmid, FWO | |||
| Josef Schmid, FWO | |||
| Stefan Riederer, FWO | |||
| Sigrid Krinner, FWO | |||
| Franz Ittlinger, FWO | |||
| Bernhard Wolferseder, FWO | |||
| Harald, jun. Obtmeier, FWO | |||
| Gerhard Bredl, FWO | |||
| Bernhard Waltl, FWO | |||
| Olesja Roth, FWO | |||
| Gregor Matysek, FWO | |||
| Ersin Akgün, FWO | |||
| Stefanie Limbrunner, FWO | |||
| Philipp Blenk, FWO | |||
| Dominik Steininger, FWO | |||
| Franz, jun. Prommersberger, FWO | |||
| Viktor, sen. Martinow, FWO | |||
| Anna Arndt, FWO | |||
| Marion Apfelböck, FWO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,13 %