Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/UBL | Obermaier, Alfons | Personenwahl |
| CSU/UBL | Moser, Evi | Personenwahl |
| CSU/UBL | Wollensak, Michael | Personenwahl |
| CSU/UBL | Eder, Manfred | Personenwahl |
| CSU/UBL | Steiger, Johann | Personenwahl |
| CSU/UBL | Frank, Stefan | Personenwahl |
| CSU/UBL | Fritsch, Josef | Personenwahl |
| CSU/UBL | Maidl, Tilly | Personenwahl |
| FW/ÜPBB | Brunner, Thomas | Personenwahl |
| FW/ÜPBB | Maidl, Josef | Personenwahl |
| FW/ÜPBB | Dr. Maidl, Franz-Xaver | Personenwahl |
| FW/ÜPBB | Fraundorfer, Alfred | Personenwahl |
Gemeinde Wallerfing
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.070 | |
| Wähler/innen | 853 | 79,72 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/UBL | |||
| Johann, jun. Eigner, CSU/UBL | |||
| Michael Wollensak, CSU/UBL | |||
| Evi Moser, CSU/UBL | |||
| Manfred Eder, CSU/UBL | |||
| Stefan Frank, CSU/UBL | |||
| Johann Steiger, CSU/UBL | |||
| Tilly Maidl, CSU/UBL | |||
| Alfons Obermaier, CSU/UBL | |||
| Josef Fritsch, CSU/UBL | |||
| Roland Wiendl, CSU/UBL | |||
| Klaus Feldmeier, CSU/UBL | |||
| Alexander Maidl, CSU/UBL | |||
| Markus Schlegel, CSU/UBL | |||
| Max, jun. Frank, CSU/UBL | |||
| Johann Bär, CSU/UBL | |||
| Andreas Siebauer, CSU/UBL | |||
| Johann Kaufmann, CSU/UBL | |||
| Franz Heißenhuber, CSU/UBL | |||
| Karsten Ecker, CSU/UBL | |||
| Max, jun. Unholzer, CSU/UBL | |||
| Thomas Deger, CSU/UBL | |||
| Roland Stephan, CSU/UBL | |||
| Erich Daxberger, CSU/UBL | |||
| Kerstin Eckl, CSU/UBL | |||
| FW/ÜPBB | |||
| Thomas Brunner, FW/ÜPBB | |||
| Josef Maidl, FW/ÜPBB | |||
| Dr. Franz-Xaver Maidl, FW/ÜPBB | |||
| Alfred Fraundorfer, FW/ÜPBB | |||
| Maria Magdalena Maidl, FW/ÜPBB | |||
| Josef Wagner, FW/ÜPBB | |||
| Marietta Forster, FW/ÜPBB | |||
| Stephan Maidl, FW/ÜPBB | |||
| Sebastian Maidl, FW/ÜPBB | |||
| Jürgen Alfons Leeb, FW/ÜPBB | |||
| Jürgen Hötzinger, FW/ÜPBB | |||
| Franz Plankl, FW/ÜPBB | |||
| Johann, jun. Stangl, FW/ÜPBB | |||
| Stefan Maidl, FW/ÜPBB | |||
| Sonja Mader, FW/ÜPBB | |||
| Klaus Sepaintner, FW/ÜPBB | |||
| Beate Dangl, FW/ÜPBB | |||
| Therese Jacob, FW/ÜPBB | |||
| Sigrid Dürr, FW/ÜPBB | |||
| Claudia Gerstl, FW/ÜPBB | |||
| Ludwig Sicheneder, FW/ÜPBB | |||
| Klaus Rager, FW/ÜPBB | |||
| Peter Greifenstein, FW/ÜPBB | |||
| Josef Benno, FW/ÜPBB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,72 %