Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Landkreis Passau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.090 | |
| Wähler/innen | 5.530 | 60,84 % |
| ungültige Stimmen | 47 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 5.483 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kneidinger, CSU/BU | |||
| Fischl, GRÜNE | |||
| Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
| Meier, AfD | |||
| Winterer, SPD | |||
| Freundorfer, FDP | |||
| Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,84 %