Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schröder, Manfred | Personenwahl |
| CSU | Heuschneider, Stefan | Personenwahl |
| CSU | Eichberg, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Fischer, Barbara | Personenwahl |
| CSU | Herzog, Iris | Personenwahl |
| CSU | Fischer, Ursula | Personenwahl |
| CSU | Kárl, Bed?ich | Personenwahl |
| CSU | Schönberger, Stephanie | Personenwahl |
| CSU | Amelung, Ulrich | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Nowak, Markus | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Schmid, Matthias | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Lausser, Josef | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Mosinger, Jan | Personenwahl |
| FREIE WÄHLER | Brandl, Markus | Personenwahl |
| BLE | Zelzer-Burbach, Katja | Personenwahl |
| BLE | Raith, Heinz Jörg | Personenwahl |
| BLE | Zelzer, Ludwig | Personenwahl |
| BLE | Jungwirt, Sebastian | Personenwahl |
| BLE | Rasp, Roland | Personenwahl |
| BLE | Bauer, Berthold | Personenwahl |
| BLE | Bredl, Alexandra | Personenwahl |
Gemeinde Bayerisch Eisenstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 839 | |
| Wähler/innen | 558 | 66,51 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Michael Herzog, CSU | |||
| Manfred Schröder, CSU | |||
| Thomas Eichberg, CSU | |||
| Barbara Fischer, CSU | |||
| Stefan Heuschneider, CSU | |||
| Iris Herzog, CSU | |||
| Stephanie Schönberger, CSU | |||
| Bed?ich Kárl, CSU | |||
| Ursula Fischer, CSU | |||
| Ulrich Amelung, CSU | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Georg Bauer, FREIE WÄHLER | |||
| Markus Nowak, FREIE WÄHLER | |||
| Matthias Schmid, FREIE WÄHLER | |||
| Jan Mosinger, FREIE WÄHLER | |||
| Detlef Blanke, FREIE WÄHLER | |||
| Markus Brandl, FREIE WÄHLER | |||
| Josef Lausser, FREIE WÄHLER | |||
| BLE | |||
| Berthold Bauer, BLE | |||
| Sebastian Jungwirt, BLE | |||
| Pavlina Bauer, BLE | |||
| Katja Zelzer-Burbach, BLE | |||
| Roland Rasp, BLE | |||
| Ludwig Zelzer, BLE | |||
| Alexandra Bredl, BLE | |||
| Heinz Jörg Raith, BLE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,51 %