Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU / UW | Landstorfer, Michael | Personenwahl |
CSU / UW | Groth, David | Personenwahl |
CSU / UW | Merl, Stefan | Personenwahl |
CSU / UW | Leibl, Christoph | Personenwahl |
CSU / UW | Foierl, Martin | Personenwahl |
CSU / UW | Gigler, Daniel | Personenwahl |
SPD | Aschenbrenner, Uli | Personenwahl |
SPD | Simmel, Angela | Personenwahl |
PWG | Daschner, Maria | Personenwahl |
PWG | Kiefl, Reinhard | Personenwahl |
PWG | Koller, Günther | Personenwahl |
PWG | Keckeis, Josef | Personenwahl |
Ascha
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.322 | |
Wähler/innen | 901 | 68,15 % |
ungültige Stimmen | 20 | 2,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU / UW | |||
Wolfgang Zirngibl, CSU / UW | |||
Michael Landstorfer, CSU / UW | |||
Karl Schambeck, CSU / UW | |||
David Groth, CSU / UW | |||
Martin Foierl, CSU / UW | |||
Michael Santl, CSU / UW | |||
Christoph Leibl, CSU / UW | |||
Andrea Zollner, CSU / UW | |||
Florian Brielbeck, CSU / UW | |||
Rosemarie Schmid, CSU / UW | |||
Stefan Merl, CSU / UW | |||
Anita Herrnberger, CSU / UW | |||
Daniel Gigler, CSU / UW | |||
Gerda Santl, CSU / UW | |||
Maximilian Scheubeck, CSU / UW | |||
Jakob Ettl, CSU / UW | |||
Ralf Frischmann, CSU / UW | |||
Josef Leibl, CSU / UW | |||
Reinhold Mayer, CSU / UW | |||
Stefan Dorfner, CSU / UW | |||
Georg Schwarzfischer-Engel, CSU / UW | |||
Alfred sen. Klier, CSU / UW | |||
Hartmut Hoffmann, CSU / UW | |||
Christian Zirngibl, CSU / UW | |||
SPD | |||
Uli Aschenbrenner, SPD | |||
Angela Simmel, SPD | |||
Lukas Butterworth, SPD | |||
Hedwig Aumüller, SPD | |||
Alexander Döring, SPD | |||
Rosemarie Butterworth, SPD | |||
Herbert Bachl, SPD | |||
Jutta Lehr-Anstadt, SPD | |||
Matthias Aschenbrenner, SPD | |||
Alexandra Piendl, SPD | |||
Erwin Sieber, SPD | |||
Leopoldine Günzkofer, SPD | |||
Ludwig Lanzinger, SPD | |||
Petra Dirrigl, SPD | |||
Heike Volgmann, SPD | |||
Alexandra Hiendlmaier, SPD | |||
Bernadette Klier, SPD | |||
Helga Hinrichs, SPD | |||
Elke Lex, SPD | |||
PWG | |||
Reinhard Kiefl, PWG | |||
Günther Koller, PWG | |||
Maria Daschner, PWG | |||
Irene Haberl, PWG | |||
Michael Dorfner, PWG | |||
Fritz Hecht, PWG | |||
Erwin Krieger, PWG | |||
Stefan Schwarz, PWG | |||
Johannes Fleischmann, PWG | |||
Anja Feyrer, PWG | |||
Manfred Lehner, PWG | |||
Georg Fisch, PWG | |||
Robert Maag, PWG | |||
Rudi Feyrer, PWG | |||
Jürgen Köhl, PWG | |||
Anton Piendl, PWG | |||
Julian Greindl, PWG | |||
Eva-Maria Keckeis, PWG | |||
Robert Zitzlsberger, PWG | |||
Uwe Aichinger, PWG | |||
Alfons Knott, PWG | |||
Josef Keckeis, PWG | |||
Matthias Aschenbrenner, PWG | |||
Sitta Döring, PWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,15 %
Stimmbezirke