Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU/PB | Wimmer, Hubert | Personenwahl |
CSU/PB | Steger, Josef | Personenwahl |
CSU/PB | Fischer, Andreas | Personenwahl |
CSU/PB | Würzinger, Florian | Personenwahl |
CSU/PB | Zollner, Sandra | Personenwahl |
FWG | Haas, Simon | Personenwahl |
FWG | Graßer, Wolfgang | Personenwahl |
FWG | Suttner, Daniel | Personenwahl |
FWG | Biegerl, Alfons | Personenwahl |
FWG | Vogl, Peter | Personenwahl |
FWG | Zollner, Florian | Personenwahl |
FWG | Fischl, Roland | Personenwahl |
Haselbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.539 | |
Wähler/innen | 1.132 | 73,55 % |
ungültige Stimmen | 21 | 1,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/PB | |||
Josef Steger, CSU/PB | |||
Andreas Fischer, CSU/PB | |||
Alexander Neumaier, CSU/PB | |||
Sandra Zollner, CSU/PB | |||
Florian Würzinger, CSU/PB | |||
Hubert Wimmer, CSU/PB | |||
Sandra Wittmann, CSU/PB | |||
Dominik Lemberger, CSU/PB | |||
Franz Holmer, CSU/PB | |||
Franz Pillmeier, CSU/PB | |||
Josef Damberger, CSU/PB | |||
Jürgen Frankl, CSU/PB | |||
Markus Huber, CSU/PB | |||
Florian Lummer, CSU/PB | |||
Simone Feilmeier-Gürtner, CSU/PB | |||
Richard jun. Hartl, CSU/PB | |||
Josef Zollner, CSU/PB | |||
Melanie Schötz, CSU/PB | |||
Josef sen. Seidl, CSU/PB | |||
Reinhold Schläger, CSU/PB | |||
Horst Gospodarek, CSU/PB | |||
Leo Poiger, CSU/PB | |||
Christian Rietsch, CSU/PB | |||
Michael Breu, CSU/PB | |||
FWG | |||
Simon Haas, FWG | |||
Alfons Biegerl, FWG | |||
Daniel Suttner, FWG | |||
Wolfgang Graßer, FWG | |||
Peter Vogl, FWG | |||
Roland Fischl, FWG | |||
Florian Zollner, FWG | |||
Nadine Liebl, FWG | |||
Sergej Konakow, FWG | |||
Christian Stahl, FWG | |||
Tanja Stöger, FWG | |||
Elke Schub, FWG | |||
Otto Vogl, FWG | |||
Elisabeth Verflaßen, FWG | |||
Manfred Schötz, FWG | |||
Bettina Lindinger, FWG | |||
Andreas Pfeffer, FWG | |||
Liane Ecker-Thaun, FWG | |||
Wolfgang Knott, FWG | |||
Barbara Bauer, FWG | |||
Christian Grünig, FWG | |||
Manuela Göttig-Fickert, FWG | |||
Johann jun. Hagn, FWG | |||
Gerhard Feldmeier, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,55 %
Stimmbezirke