Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Landkreis Landshut
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.980 | |
| Wähler/innen | 7.547 | 68,73 % |
| ungültige Stimmen | 61 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 7.486 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Geilersdorfer, CSU | |||
| Schachtl, Grüne | |||
| Dreier, Freie Wähler | |||
| Müller, SPD | |||
| Sponbrucker, FDP | |||
| Heilmeier, ÖDP | |||
| Unfried, LINKE/mut |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,73 %