Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 159 | 18,40 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 156 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amann, CSU | |||
| Gatz, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,40 %
| Wahlberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 159 | 18,40 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 156 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amann, CSU | |||
| Gatz, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,40 %