Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Amann, Sigrid | Personenwahl |
| CSU | Dr. med. Westphal, Joachim | Personenwahl |
| CSU | Beck, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU | Ganslmeier, Regina | Personenwahl |
| CSU | Simmet, Florian | Personenwahl |
| CSU | Vohberger, Andreas | Personenwahl |
| SPD | Hobmeier, Martin | Personenwahl |
| FDP | Haider, Bernhard | Personenwahl |
| Neues Bürgerforum | Kapser, Lisa-Marie | Personenwahl |
| WGT | Sondershaus, Armin | Personenwahl |
| WGT | Braun, Lorenz | Personenwahl |
| WGT | Pirkl, Maria | Personenwahl |
| ULTi | Zehntner, Wolfgang | Personenwahl |
| ULTi | Fuhr-Kraus, Petra | Personenwahl |
| ULTi | Wiesner, Rosa | Personenwahl |
| ULTi | Schebesta, Jürgen | Personenwahl |
Gemeinde Tiefenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.079 | |
| Wähler/innen | 2.126 | 69,05 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 2,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Sigrid Amann, CSU | |||
| Katharina Viethen, CSU | |||
| Wolfgang Beck, CSU | |||
| Dr. med. Joachim Westphal, CSU | |||
| Florian Schmid, CSU | |||
| Florian Simmet, CSU | |||
| Regina Ganslmeier, CSU | |||
| Jakob Roithmeier, CSU | |||
| Klaus Offensberger, CSU | |||
| Sandra Schäkel, CSU | |||
| Reinhard Graf, CSU | |||
| Dr. Ulrich Viethen, CSU | |||
| Maximilian Pöpping, CSU | |||
| Rosa Westphal, CSU | |||
| Andreas Vohberger, CSU | |||
| Richard Wimmer, CSU | |||
| SPD | |||
| Herbert Lohmeyer, SPD | |||
| Isolde Bernhard, SPD | |||
| Martin Hobmeier, SPD | |||
| Claudia Thielicke, SPD | |||
| Christoph Jahn, SPD | |||
| Monika Hobmeier, SPD | |||
| Jürgen Schiffl, SPD | |||
| Leander Thielicke, SPD | |||
| Benjamin Lohmeyer, SPD | |||
| FDP | |||
| Bernhard Haider, FDP | |||
| Ludwig Hattenkofer, FDP | |||
| Petra Gruber, FDP | |||
| Thomas Krämer, FDP | |||
| Simona Gulich, FDP | |||
| Markus Poisl, FDP | |||
| Nina Eberl, FDP | |||
| Rudolf Paintner, FDP | |||
| Claus Tremmel, FDP | |||
| Sven Maierhofer-Rutkowski, FDP | |||
| Kerstin Huber, FDP | |||
| Florian Resch, FDP | |||
| Daniel Fick, FDP | |||
| Rolf Kutschis, FDP | |||
| Bernd Gulich, FDP | |||
| Rolf Faber, FDP | |||
| Neues Bürgerforum | |||
| Georg Gahr, Neues Bürgerforum | |||
| Gerhard Weichselgartner, Neues Bürgerforum | |||
| Norbert Haslauer, Neues Bürgerforum | |||
| Felix Weichselgartner, Neues Bürgerforum | |||
| Rudolf Wandersleb, Neues Bürgerforum | |||
| Lisa-Marie Kapser, Neues Bürgerforum | |||
| Simon Haslauer, Neues Bürgerforum | |||
| Stefan Zehntner, Neues Bürgerforum | |||
| Dr. Klaus Baumer, Neues Bürgerforum | |||
| WGT | |||
| Lorenz Braun, WGT | |||
| Maria Pirkl, WGT | |||
| Georg Schmerbeck, WGT | |||
| Armin Sondershaus, WGT | |||
| Martin Pfeiffer, WGT | |||
| Harald Bohlender, WGT | |||
| Inge Pfadenhauer, WGT | |||
| Stefan Stahl, WGT | |||
| Herbert Willi, WGT | |||
| Michael Heiser, WGT | |||
| Jasmin Harlander, WGT | |||
| Markus Laus-Brunner, WGT | |||
| Christian Danzer, WGT | |||
| Wolfgang Dax, WGT | |||
| Tim Hammerl, WGT | |||
| Simon Brunner, WGT | |||
| ULTi | |||
| Birgit Gatz, ULTi | |||
| Petra Fuhr-Kraus, ULTi | |||
| Wolfgang Zehntner, ULTi | |||
| Rosa Wiesner, ULTi | |||
| Manfred Walker, ULTi | |||
| Wolfgang Pöpping, ULTi | |||
| Anja Gahr, ULTi | |||
| Marion Tremmel, ULTi | |||
| Maximilian Kraxenberger, ULTi | |||
| Daniela Gebauer, ULTi | |||
| Daniel Schwinghammer, ULTi | |||
| Jasmin Krieglsteiner, ULTi | |||
| Stefanie Hiller, ULTi | |||
| Josef Obermaier, ULTi | |||
| Afamefuna Bilson, ULTi | |||
| Jürgen Schebesta, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,05 %