Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 761 | |
| Wähler/innen | 146 | 19,19 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,74 % |
| gültige Stimmen | 142 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amann, CSU | |||
| Gatz, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,19 %
| Wahlberechtigte | 761 | |
| Wähler/innen | 146 | 19,19 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,74 % |
| gültige Stimmen | 142 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amann, CSU | |||
| Gatz, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,19 %