Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 149 | 15,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 147 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amann, CSU | |||
| Gatz, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,17 %
| Wahlberechtigte | 982 | |
| Wähler/innen | 149 | 15,17 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 147 | 98,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amann, CSU | |||
| Gatz, ULTi |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,17 %