Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Stimmberechtigte | 22.882 | |
| Wähler/innen | 16.133 | 70,51 % |
| ungültige Stimmen | 466 | 2,89 % |
| gültige Stimmen | 15.667 | 97,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Erwin Filser, CSU | 7.709 | 49,21 % | |
| Liste, CSU | 7.709 | 100,00 % | |
| Erwin Filser, CSU | 0 | 0,00 % | |
| Ulrich Schmetz, SPD | 4.288 | 27,37 % | |
| Liste, SPD | 4.288 | 100,00 % | |
| Ulrich Schmetz, SPD | 0 | 0,00 % | |
| Monika Groner, GRÜNE | 1.252 | 7,99 % | |
| Liste, GRÜNE | 1.252 | 100,00 % | |
| Monika Groner, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Wofgang Löber, REP | 710 | 4,53 % | |
| Liste, REP | 710 | 100,00 % | |
| Wofgang Löber, REP | 0 | 0,00 % | |
| Rolf Marquardt, FDP | 456 | 2,91 % | |
| Liste, FDP | 456 | 100,00 % | |
| Rolf Marquardt, FDP | 0 | 0,00 % | |
| Heribert Gampel, ÖDP | 252 | 1,61 % | |
| Liste, ÖDP | 252 | 100,00 % | |
| Heribert Gampel, ÖDP | 0 | 0,00 % |
70,51 %