| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schwimmer, Jakob | Personenwahl |
| CSU | Karl-Rott, Anna | Personenwahl |
| CSU | Axenböck, Werner | Personenwahl |
| CSU | Seidl, Franz | Personenwahl |
| CSU | Obermeier, Hans | Personenwahl |
| CSU | Lohmeier, Franz | Personenwahl |
| Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | Fischer, Franz | Personenwahl |
| Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | Gaigl, Ullrich | Personenwahl |
| Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | Wandinger-Strauß, Magdalena | Personenwahl |
| Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | Hundschell, Georg | Personenwahl |
| Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | Rott, Georg, sen. | Personenwahl |
| Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | Göschl, Franz, sen. | Personenwahl |
| Wählergmeinschaft Armstorf | List, Paul | Personenwahl |
| Wählergmeinschaft Armstorf | Müller, Josef | Personenwahl |
| Wählergmeinschaft Armstorf | Groh, Bruno | Personenwahl |
| Parteifreie Bürger / SPD | Numberger, Rupert | Personenwahl |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.838 | |
| Wähler/innen | 2.024 | 71,32 % |
| ungültige Stimmen | 34 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Jakob Schwimmer, CSU | |||
| Hans Obermeier, CSU | |||
| Franz Seidl, CSU | |||
| Anna Karl-Rott, CSU | |||
| Werner Axenböck, CSU | |||
| Paul, jun. Kranzmayr, CSU | |||
| Franz Lohmeier, CSU | |||
| Peter Wimmer, CSU | |||
| Franz Haunolder, CSU | |||
| Josef, jun. Lohmaier, CSU | |||
| Franz Güntner, CSU | |||
| Michael Neuhäuser, CSU | |||
| Fritz Heindl, CSU | |||
| Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Franz Fischer, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Magdalena Wandinger-Strauß, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Ullrich Gaigl, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Georg Hundschell, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Wolfgang Obermeier, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Josef Stierstorfer, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Martin Grundner, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Georg Huber, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Eduard Maier, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Markus Haunolder, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Alfons Walpertinger, Freie Wählergemeinschaft (FW Einigkeit) | |||
| Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Franz, sen. Göschl, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Georg, sen. Rott, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Konrad, jun. Bernhard, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Franziska Palmberger, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Franz, sen. Grundner, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Franz, jun. Göschl, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Wolfgang Brandlhuber, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Josef Göschl, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Martin Eiglsperger, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Jakob Mühlhuber, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Johannes Ober, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Robert Göschl, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Rupert Schwaiger, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Alfred Breu, Wählergr. Gatterberg-Freie Wählergem.Schönbrunn | |||
| Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Paul List, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Josef Müller, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Georg Unterreitmeier, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Bruno Groh, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Georg Mayerhofer, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Georg Seemüller, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Franz Anzenberger, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Michael Seemüller, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Bernhard Kölbl, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Josef Sebastian Göschl, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Sabine Tank, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Robert Mörwald, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Stefan Müller, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Franz Lackner, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Helmut Stiller, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Franz Elbauer, Wählergmeinschaft Armstorf | |||
| Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Rupert Numberger, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Jürgen Bluhm, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Rudolf Brand, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Jürgen Greipel, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Sabine Bluhm, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Wolfgang Schmidt, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Christian Bluhm, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Helga Hainer, Parteifreie Bürger / SPD | |||
| Arnold Uhrig, Parteifreie Bürger / SPD |
71,32 %
7 von 7 Schnellmeldungen