| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | Volksentscheid 1 | Volksentscheid 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Adelshofen | |||||
| Gemeinde Alling | |||||
| Gemeinde Althegnenberg | |||||
| Gemeinde Egenhofen | |||||
| Gemeinde Eichenau | |||||
| Gemeinde Emmering | |||||
| Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck | 23.897 |
55,70 % |
89,34 % |
84,21 % |
|
| Große Kreisstadt Germering | |||||
| Gemeinde Grafrath | |||||
| Gemeinde Gröbenzell | |||||
| Gemeinde Hattenhofen | |||||
| Gemeinde Jesenwang | |||||
| Gemeinde Kottgeisering | |||||
| Gemeinde Landsberied | |||||
| Gemeinde Maisach | |||||
| Gemeinde Mammendorf | |||||
| Gemeinde Mittelstetten | |||||
| Gemeinde Moorenweis | |||||
| Gemeinde Oberschweinbach | |||||
| Stadt Olching | |||||
| Stadt Puchheim | |||||
| Gemeinde Schöngeising | |||||
| Gemeinde Türkenfeld |