Stimmbezirk 11
| Stimmberechtigte | 612 | |
| Wähler/innen | 236 | 38,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,56 %
| Stimmberechtigte | 612 | |
| Wähler/innen | 236 | 38,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,56 %