Stimmbezirk 16
| Stimmberechtigte | 584 | |
| Wähler/innen | 206 | 35,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 205 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,27 %
| Stimmberechtigte | 584 | |
| Wähler/innen | 206 | 35,27 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 205 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,27 %