Stimmbezirk 17
| Stimmberechtigte | 706 | |
| Wähler/innen | 292 | 41,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,40 % |
| gültige Stimmen | 285 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,36 %
| Stimmberechtigte | 706 | |
| Wähler/innen | 292 | 41,36 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,40 % |
| gültige Stimmen | 285 | 97,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,36 %