Stimmbezirk 18
| Stimmberechtigte | 730 | |
| Wähler/innen | 331 | 45,34 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 324 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,34 %
| Stimmberechtigte | 730 | |
| Wähler/innen | 331 | 45,34 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 324 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,34 %