Stimmbezirk 20
| Stimmberechtigte | 483 | |
| Wähler/innen | 217 | 44,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 215 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,93 %
| Stimmberechtigte | 483 | |
| Wähler/innen | 217 | 44,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 215 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,93 %