Stimmbezirk 22
| Stimmberechtigte | 883 | |
| Wähler/innen | 400 | 45,30 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,50 % |
| gültige Stimmen | 390 | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,30 %
| Stimmberechtigte | 883 | |
| Wähler/innen | 400 | 45,30 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,50 % |
| gültige Stimmen | 390 | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,30 %