Stimmbezirk 23
| Stimmberechtigte | 903 | |
| Wähler/innen | 372 | 41,20 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 4,84 % |
| gültige Stimmen | 354 | 95,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,20 %
| Stimmberechtigte | 903 | |
| Wähler/innen | 372 | 41,20 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 4,84 % |
| gültige Stimmen | 354 | 95,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,20 %