Stimmbezirk 28
| Stimmberechtigte | 655 | |
| Wähler/innen | 316 | 48,24 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 310 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,24 %
| Stimmberechtigte | 655 | |
| Wähler/innen | 316 | 48,24 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 310 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,24 %