Stimmbezirk 30
| Stimmberechtigte | 522 | |
| Wähler/innen | 268 | 51,34 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 262 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,34 %
| Stimmberechtigte | 522 | |
| Wähler/innen | 268 | 51,34 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 262 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,34 %