Stimmbezirk 32
| Stimmberechtigte | 468 | |
| Wähler/innen | 246 | 52,56 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,56 %
| Stimmberechtigte | 468 | |
| Wähler/innen | 246 | 52,56 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,56 %