Stimmbezirk 34
| Stimmberechtigte | 590 | |
| Wähler/innen | 198 | 33,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 195 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,56 %
| Stimmberechtigte | 590 | |
| Wähler/innen | 198 | 33,56 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 195 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| REP | |||
| ÖDP | |||
| FDP | |||
| BP | |||
| PBC | |||
| BÜRGER-BLOCK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,56 %