| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | Volksentscheid 1 | Volksentscheid 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Altenmarkt a.d.Alz | 0 von 5 |
||||
| Gemeinde Bergen | 0 von 5 |
||||
| Gemeinde Chieming | 0 von 6 |
||||
| Gemeinde Engelsberg | 0 von 4 |
||||
| Gemeinde Fridolfing | 0 von 0 |
||||
| Gemeinde Grabenstätt | 0 von 5 |
||||
| Markt Grassau | 0 von 7 |
||||
| Gemeinde Inzell | 0 von 6 |
||||
| Gemeinde Kienberg | 0 von 3 |
||||
| Gemeinde Kirchanschöring | 0 von 0 |
||||
| Gemeinde Marquartstein | 0 von 3 |
||||
| Gemeinde Nußdorf | 0 von 4 |
||||
| Gemeinde Obing | 0 von 5 |
||||
| Gemeinde Palling | 0 von 4 |
||||
| Gemeinde Petting | 0 von 0 |
||||
| Gemeinde Pittenhart | 0 von 3 |
||||
| Gemeinde Reit im Winkl | 0 von 5 |
||||
| Gemeinde Ruhpolding | 0 von 7 |
||||
| Gemeinde Schleching | 0 von 3 |
||||
| Gemeinde Schnaitsee | 0 von 5 |
||||
| Gemeinde Seeon-Seebruck | 0 von 6 |
||||
| Gemeinde Siegsdorf | 0 von 10 |
||||
| Gemeinde Staudach-Egerndach | 0 von 2 |
||||
| Gemeinde Surberg | 0 von 4 |
||||
| Gemeinde Tacherting | 0 von 7 |
||||
| Gemeinde Taching a. See | 0 von 0 |
||||
| Stadt Tittmoning | 0 von 0 |
||||
| Stadt Traunreut | 0 von 27 |
||||
| Großen Kreisstadt Traunstein | 0 von 20 |
||||
| Stadt Trostberg | 18 von 18 |
8.860 |
56,06 % |
89,67 % |
85,99 % |
| Gemeinde Übersee | 0 von 6 |
||||
| Gemeinde Unterwössen | 0 von 5 |
||||
| Gemeinde Vachendorf | 0 von 3 |
||||
| Markt Waging a.See | 0 von 0 |
||||
| Gemeinde Wonneberg | 0 von 0 |
