Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU - B f A-N-L | Kleefeld, Georg | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Siebenhütter, Johann | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Hintersberger, Johann | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Gistl, Johann | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Metsch, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Schwarz, Hubert | Personenwahl |
| CSU - B f A-N-L | Stangl, Florian | Personenwahl |
| FW A-N-L | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Klaß, Michael | Personenwahl |
| FW A-N-L | Dipl.-Ing. (FH) Wolfmüller, Meinhard | Personenwahl |
| FW A-N-L | Schäfer, Michael | Personenwahl |
| FW A-N-L | Siebenhütter, Rosmarie | Personenwahl |
| FW A-N-L | Diplom Forstwirt Bischoff, Frank | Personenwahl |
Gemeinde Adelshofen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.211 | |
| Wähler/innen | 818 | 67,55 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 1,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU - B f A-N-L | |||
| Georg Kleefeld, CSU - B f A-N-L | |||
| Johann Siebenhütter, CSU - B f A-N-L | |||
| Johann Gistl, CSU - B f A-N-L | |||
| Johann Hintersberger, CSU - B f A-N-L | |||
| Hubert Schwarz, CSU - B f A-N-L | |||
| Claudia Hillreiner, CSU - B f A-N-L | |||
| Rosita Schmid, CSU - B f A-N-L | |||
| Doris Kobarschik, CSU - B f A-N-L | |||
| Ralf Biniek, CSU - B f A-N-L | |||
| Wolfgang Metsch, CSU - B f A-N-L | |||
| Hubert Scheiel, CSU - B f A-N-L | |||
| Erwin Schrall, CSU - B f A-N-L | |||
| Jakob Vogt, CSU - B f A-N-L | |||
| Florian Stangl, CSU - B f A-N-L | |||
| Franz Gebhard, CSU - B f A-N-L | |||
| Alois Gamsreiter, CSU - B f A-N-L | |||
| Georg Steber, CSU - B f A-N-L | |||
| FW A-N-L | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Meinhard Wolfmüller, FW A-N-L | |||
| Rosmarie Siebenhütter, FW A-N-L | |||
| Michael Schäfer, FW A-N-L | |||
| Diplom Forstwirt Frank Bischoff, FW A-N-L | |||
| Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Klaß, FW A-N-L | |||
| Heinz-Josef Schmitz, FW A-N-L | |||
| Petra Schäfer, FW A-N-L | |||
| Dr. med. Bernhard Hofstetter, FW A-N-L | |||
| Alfons Oswald, FW A-N-L | |||
| Andreas Leitmeier, FW A-N-L | |||
| Kurt Nauder, FW A-N-L | |||
| Christiane Wernitz, FW A-N-L |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,55 %