Stimmbezirk 11
| Wähler/innen | 222 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Ludwig Schmid, CSU | |||
| Norbert Scholz, CSU | |||
| Andreas Widemann, CSU | |||
| Marcus Drexl, CSU | |||
| Wilhelm Peter, CSU | |||
| Diplom-Kauffrau Regina Schlegtendal, CSU | |||
| Diana Bernhard, CSU | |||
| Peter Sigl, CSU | |||
| Herbert Siebeneicher, CSU | |||
| Erwin Häuserer, CSU | |||
| Michaela Wolf, CSU | |||
| Albrecht Oswald, CSU | |||
| SPD | |||
| Reiner Dunkel, SPD | |||
| Rita Zellner, SPD | |||
| Klaus Kinader, SPD | |||
| Susanne Rapp, SPD | |||
| Robert Lichtl, SPD | |||
| Doris Feldmann, SPD | |||
| Heinz Schmitz, SPD | |||
| Marianne Dunkel, SPD | |||
| Winfried Steidle, SPD | |||
| Anette Fork, SPD | |||
| Germar Gregor, SPD | |||
| Ludwig Neuner, SPD | |||
| Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Paul Dosch, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Rainer Spicker, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Klaus Westner, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Dipl.- Ing. (FH) Johann Wörle, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Manfred Christoph, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Franz Heiß, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Leonhard Oswald, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Matthias Feder, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Wolfgang Schöpf, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Manfred Widemann, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Claudia Egenhofer, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Peter Egenhofer, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Josef Britzelmair, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Peter Neubauer, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Andreas Birzele, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Jakob Drexler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Florian Bernhard, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Gabriele Sandmeir, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Johanna Kraus, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Ulrich Schmid, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Gerda Kistler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Ursula Kistler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Erich Bernhard, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Dr. rer. nat. Helmut Zellner, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Dipl.-Soz.Päd. Ingrid Woller-Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Karl Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Karl Lais, Dorfgemeinschaft Hörbach |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.