Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Schmid, Ludwig | Personenwahl |
| CSU | Scholz, Norbert | Personenwahl |
| CSU | Widemann, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Diplom-Kauffrau Schlegtendal, Regina | Personenwahl |
| CSU | Drexl, Marcus | Personenwahl |
| CSU | Sigl, Peter | Personenwahl |
| CSU | Oswald, Albrecht | Personenwahl |
| SPD | Dunkel, Reiner | Personenwahl |
| SPD | Kinader, Klaus | Personenwahl |
| SPD | Dunkel, Marianne | Personenwahl |
| SPD | Zellner, Rita | Personenwahl |
| SPD | Feldmann, Doris | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Dosch, Paul | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Spicker, Rainer | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Westner, Klaus | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Christoph, Manfred | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Oswald, Leonhard | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Heiß, Franz | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Dipl.- Ing. (FH) Wörle, Johann | Personenwahl |
| Wählergruppe Bürgerinitiative | Schöpf, Wolfgang | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach | Britzelmair, Josef | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach | Drexler, Jakob | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach | Neubauer, Peter | Personenwahl |
| Dorfgemeinschaft Hörbach | Birzele, Andreas | Personenwahl |
Gemeinde Althegnenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.356 | |
| Wähler/innen | 928 | 68,44 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Ludwig Schmid, CSU | |||
| Norbert Scholz, CSU | |||
| Andreas Widemann, CSU | |||
| Marcus Drexl, CSU | |||
| Wilhelm Peter, CSU | |||
| Diplom-Kauffrau Regina Schlegtendal, CSU | |||
| Diana Bernhard, CSU | |||
| Peter Sigl, CSU | |||
| Herbert Siebeneicher, CSU | |||
| Erwin Häuserer, CSU | |||
| Michaela Wolf, CSU | |||
| Albrecht Oswald, CSU | |||
| SPD | |||
| Reiner Dunkel, SPD | |||
| Rita Zellner, SPD | |||
| Klaus Kinader, SPD | |||
| Susanne Rapp, SPD | |||
| Robert Lichtl, SPD | |||
| Doris Feldmann, SPD | |||
| Heinz Schmitz, SPD | |||
| Marianne Dunkel, SPD | |||
| Winfried Steidle, SPD | |||
| Anette Fork, SPD | |||
| Germar Gregor, SPD | |||
| Ludwig Neuner, SPD | |||
| Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Paul Dosch, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Rainer Spicker, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Klaus Westner, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Dipl.- Ing. (FH) Johann Wörle, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Manfred Christoph, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Franz Heiß, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Leonhard Oswald, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Matthias Feder, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Wolfgang Schöpf, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Manfred Widemann, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Claudia Egenhofer, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Peter Egenhofer, Wählergruppe Bürgerinitiative | |||
| Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Josef Britzelmair, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Peter Neubauer, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Andreas Birzele, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Jakob Drexler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Florian Bernhard, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Gabriele Sandmeir, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Johanna Kraus, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Ulrich Schmid, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Gerda Kistler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Ursula Kistler, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Erich Bernhard, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Dr. rer. nat. Helmut Zellner, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Dipl.-Soz.Päd. Ingrid Woller-Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Karl Schleich, Dorfgemeinschaft Hörbach | |||
| Karl Lais, Dorfgemeinschaft Hörbach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,44 %